Tariffe Extra Urbane Varese
Attenzione: per acquistare un abbonamento, occorre essere in possesso della tessera Muoversi a Varese.
Per richiedere la tua tessera clicca qui: richiesta tessera
Tariffa per trasporto bagagli ed animali solo accompagnati: € 1,60
Sovrapprezzo per biglietti venduti in vettura € 1,60 (come da legge regionale vigente)
Tariffa tessera di riconcoscimento "Muoversi a Varese" € 5,00 (validità cinque anni)
Duplicato tessera di riconcoscimento "Muoversi a Varese" € 10,00 (validità cinque anni)
Tariffe comprensive di Iva in ottemperanza alla deliberazione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese n° 57 del 21/10/2022
TARIFFE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2023
Tratta | Biglietto corsa semplice | Settimanale 5 gg (dal lunedì al venerdì) | Settimanale 7 gg (dal lunedì alla domenica) | Carnet 10 biglietti (solo linee di area urbana D, L, M) | Mensile (dal 1° al 31 del mese) | Annuale studenti (valido dal 01/09 al 30/06) | Annuale 12 mesi sotto i 26 anni | Annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1,60 | € 9,40 | € 11,00 | € 14,50 | € 39,00 | € 311,00 | € 311,00 | € 373,00 |
2 | € 2,10 | € 12,00 | € 14,00 | € 19,00 | € 50,00 | € 399,00 | € 399,00 | € 479,00 |
3 | € 2,50 | € 14,50 | € 17,00 | // | € 60,00 | € 480,00 | € 480,00 | € 576,00 |
4 | € 2,90 | € 16,50 | € 20,00 | // | € 70,00 | € 558,00 | € 558,00 | € 669,00 |
5 | € 3,30 | € 19,00 | € 23,00 | // | € 80,00 | € 640,00 | € 640,00 | € 767,00 |
6 | € 3,80 | € 21,00 | € 25,50 | // | € 89,00 | € 715,00 | € 715,00 | € 858,00 |
7 | € 4,20 | € 23,50 | € 28,00 | // | € 98,00 | € 781,00 | € 781,00 | € 937,00 |
8 | € 4,70 | € 25,50 | € 30,50 | // | € 106,00 | € 851,00 | € 851,00 | € 1.022,00 |
9 | € 5,50 | € 29,00 | € 34,50 | // | € 120,00 | € 964,00 | € 964,00 | € 1.157,00 |
10 | € 6,40 | € 32,00 | € 38,00 | // | € 133,00 | € 1.066,00 | € 1066,00 | € 1.279,00 |
TARIFFE IO VIAGGIO IN FAMIGLIA dal 1° settembre 2023
L'abbonamento del primo figlio si paga a prezzo pieno (non con la riduzione studenti). Gratuità dal terzo figlio in poi: è necessario che tutti i figli siano minorenni.
Tratta | Mensile intero | Mensile ridotto (2° figlio) | Mensile gratuito (dal 3° figlio) | Annuale intero | Annuale ridotto (2° figlio) | Annuale gratuito (dal 3° figlio) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 39,00 | € 31,00 | € 00,00 | € 373,00 | € 298,00 | € 00,00 |
2 | € 50,00 | € 40,00 | € 00,00 | € 479,00 | € 383,00 | € 00,00 |
3 | € 60,00 | € 48,00 | € 00,00 | € 576,00 | € 461,00 | € 00,00 |
4 | € 70,00 | € 56,00 | € 00,00 | € 669,00 | € 535,00 | € 00,00 |
5 | € 80,00 | € 64,00 | € 00,00 | € 767,00 | € 614,00 | € 00,00 |
6 | € 89,00 | € 71,00 | € 00,00 | € 858,00 | € 686,00 | € 00,00 |
7 | € 98,00 | € 78,00 | € 00,00 | € 937,00 | € 750,00 | € 00,00 |
8 | € 106,00 | € 85,00 | € 00,00 | € 1.022,00 | € 818,00 | € 00,00 |
9 | € 120,00 | € 96,00 | € 00,00 | € 1.157,00 | € 926,00 | € 00,00 |
10 | € 133,00 | € 106,00 | € 00,00 | € 1.279,00 | € 1.023,00 | € 00,00 |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA DAL 1° SETTEMBRE 2023
permette di viaggiare su tutti i mezzi della Regione Lombardia - in vigore da 1° settembre 2023. Tessera da richiedere presso stazioni ferroviarie
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 17,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" giornaliero |
€ 29,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" due giorni |
€ 35,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" tre giorni |
€ 46,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" settimanale |
€ 116,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" mensile |
€ 333,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" trimestrale |
€ 1.110,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" annuale |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA - VARESE DAL 1° SETTEMBRE 2023
Da caricare su tessera Io viaggio (richiesta sul sito di Trenord)
Permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto della Provincia di Varese
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 81,00 | "Io Viaggio Ovunque in Provincia - Varese" mensile |
€ 78,00 | "Mensile Integrato CTPI - sottorete Nord" (valido su tutte le tratte di Autolinee Varesine e Castano) Da caricare su tessera "Muoversi a Varese" |